All time regular season leaders (since 2015)
| Rank | Player | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotty Evans | 154 | 118 | 94 | 212 | 35 |
| 2 | Robert Yorke | 153 | 107 | 98 | 205 | 70 |
| 3 | Guillaume Danis | 158 | 90 | 101 | 191 | 47.5 |
| 4 | Amile Erfle | 136 | 99 | 88 | 187 | 45 |
| 5 | Christian Fauteux | 142 | 32 | 145 | 177 | 52.5 |
| 6 | Matt Meikle | 74 | 92 | 75 | 167 | 12.5 |
| 7 | Steve Heller | 157 | 67 | 96 | 163 | 62.5 |
| 8 | Steve Barette | 145 | 81 | 81 | 162 | 60 |
| 9 | Hunter Moreau | 69 | 85 | 72 | 157 | 5 |
| 10 | Joey Cheetham | 106 | 101 | 53 | 154 | 27.5 |
| 11 | Kyle Brown | 149 | 80 | 73 | 153 | 25 |
| 12 | Vincent Lahaie | 128 | 73 | 76 | 149 | 60 |
| 13 | Trevor Downs | 167 | 75 | 72 | 147 | 105 |
| 14 | Frank Tardy | 141 | 66 | 78 | 144 | 20 |
| 15 | Josh Lavery | 95 | 75 | 63 | 138 | 20 |
| 16 | Jay Ng | 163 | 52 | 84 | 136 | 40 |
| 17 | Olivier Babineau | 149 | 50 | 85 | 135 | 65 |
| 18 | Johnny Garcia | 151 | 49 | 86 | 135 | 27.5 |
| 19 | Matt Salvati | 121 | 65 | 70 | 135 | 40 |
| 20 | Theodore Porter | 143 | 73 | 60 | 133 | 45 |
| 21 | Mike Kelly | 126 | 73 | 59 | 132 | 95 |
| 22 | Mike Knopp | 92 | 64 | 66 | 130 | 7.5 |
| 23 | Sean Klemm | 157 | 63 | 60 | 123 | 55 |
| 24 | Will Davidson | 89 | 55 | 68 | 123 | 50 |
| 25 | Patty Walsh | 69 | 70 | 52 | 122 | 12.5 |
| 26 | Alex Moreau | 149 | 43 | 73 | 116 | 67.5 |
| 27 | Jesse Schiavi | 148 | 51 | 65 | 116 | 85 |
| 28 | Eric Cholette | 166 | 29 | 85 | 114 | 35 |
| 29 | Neil Robinson | 55 | 68 | 42 | 110 | 12.5 |
| 30 | Tom Starnino | 85 | 41 | 67 | 108 | 5 |
| 31 | Robert Mackenzie | 58 | 64 | 43 | 107 | 32.5 |
| 32 | Sean Campbell | 146 | 33 | 73 | 106 | 92.5 |
| 33 | John Glaser | 165 | 46 | 59 | 105 | 62.5 |
| 34 | Alex Santos | 84 | 34 | 71 | 105 | 35 |
| 35 | Pat Normand | 124 | 40 | 63 | 103 | 30 |
| 36 | Andy Peterman | 153 | 48 | 53 | 101 | 42.5 |
| 37 | Chady Awad | 113 | 27 | 70 | 97 | 27.5 |
| 38 | James Burns | 153 | 25 | 70 | 95 | 37.5 |
| 39 | Michel Carrier | 161 | 31 | 56 | 87 | 80 |
| 40 | Matt Danis | 90 | 44 | 42 | 86 | 32.5 |
| 41 | Fred Gagnon | 85 | 46 | 39 | 85 | 37.5 |
| 42 | Cam Sherrard | 60 | 49 | 33 | 82 | 35 |
| 43 | Mark Cavallo | 43 | 45 | 36 | 81 | 12.5 |
| 44 | Dylan Ribkoff | 153 | 29 | 51 | 80 | 117.5 |
| 45 | Jeremy Erdei | 96 | 38 | 41 | 79 | 75 |
| 46 | Dan Staton | 156 | 16 | 62 | 78 | 42.5 |
| 47 | Danny Manzano | 156 | 16 | 60 | 76 | 32.5 |
| 48 | Eric Massie | 62 | 39 | 34 | 73 | 45 |
| 49 | Simon Latreille | 160 | 26 | 47 | 73 | 45 |
| 50 | Gat Leon | 67 | 40 | 32 | 72 | 72.5 |
| 51 | Pierre Montpetit | 113 | 22 | 50 | 72 | 62.5 |
| 52 | Mitch Gallo | 130 | 13 | 58 | 71 | 10 |
| 53 | Jean-Michel Vincent | 90 | 21 | 49 | 70 | 42.5 |
| 54 | Evan McCurdy | 158 | 13 | 56 | 69 | 42.5 |
| 55 | Seiji Martone | 55 | 41 | 28 | 69 | 12.5 |
| 56 | Taylor Lamothe | 137 | 30 | 38 | 68 | 37.5 |
| 57 | Rick Parmentier | 121 | 20 | 48 | 68 | 45 |
| 58 | Jay Lunan | 133 | 33 | 35 | 68 | 105 |
| 59 | Claude Killen | 70 | 39 | 28 | 67 | 45 |
| 60 | Justin Benoit | 74 | 23 | 40 | 63 | 20 |
| 61 | Jamie Collister | 164 | 6 | 55 | 61 | 15 |
| 62 | Chris Cordella | 83 | 28 | 33 | 61 | 22.5 |
| 63 | Dan Griffin | 35 | 27 | 34 | 61 | 7.5 |
| 64 | Andrew Bosse | 114 | 22 | 39 | 61 | 112.5 |
| 65 | Justin Tschunitz | 61 | 30 | 30 | 60 | 20 |
| 66 | Bob Swail | 164 | 13 | 47 | 60 | 45 |
| 67 | Kevin Glaser | 145 | 8 | 51 | 59 | 120 |
| 68 | Marc Major | 134 | 26 | 33 | 59 | 45 |
| 69 | Chris Fournier | 122 | 9 | 45 | 54 | 85 |
| 70 | Marc Nadeau | 124 | 10 | 44 | 54 | 47.5 |
| 71 | Colin “Princess” Monaghan | 156 | 16 | 37 | 53 | 55 |
| 72 | Frank Cholette | 100 | 13 | 39 | 52 | 22.5 |
| 73 | Colin Jamieson | 109 | 11 | 40 | 51 | 25 |
| 74 | Nick Mumme | 124 | 12 | 38 | 50 | 60 |
| 75 | Wade Taylor | 123 | 12 | 33 | 45 | 70 |
| 76 | Josh Callaghan | 52 | 21 | 24 | 45 | 20 |
| 77 | Phil Luck | 164 | 9 | 35 | 44 | 135 |
| 78 | Cory Piché | 62 | 16 | 26 | 42 | 45 |
| 79 | Adam Sinagra | 52 | 14 | 27 | 41 | 17.5 |
| 80 | Kevin Downs | 74 | 11 | 29 | 40 | 30 |
| 81 | James Orr | 53 | 14 | 26 | 40 | 25 |
| 82 | Corey Henderson | 33 | 19 | 19 | 38 | 5 |
| 83 | Wade Manricks | 158 | 13 | 25 | 38 | 57.5 |
| 84 | Jonathan Belzile | 75 | 12 | 25 | 37 | 35 |
| 85 | Kevin Mulhern | 59 | 13 | 24 | 37 | 7.5 |
| 86 | Mike DiMeglio | 41 | 16 | 21 | 37 | 5 |
| 87 | Jason Vanelli | 56 | 17 | 17 | 34 | 12.5 |
| 88 | Trevor Gill | 51 | 17 | 15 | 32 | 7.5 |
| 89 | George Maziotis | 87 | 1 | 30 | 31 | 57.5 |
| 90 | Will Cadorette | 23 | 19 | 12 | 31 | 17.5 |
| 91 | Connor Sherrard | 43 | 8 | 21 | 29 | 10 |
| 92 | Ryan Knopp | 59 | 9 | 19 | 28 | 10 |
| 93 | Jeff Atrill | 29 | 10 | 15 | 25 | 0 |
| 94 | Bryan Shipley | 34 | 6 | 19 | 25 | 27.5 |
| 95 | Sam McAuliffe | 55 | 10 | 15 | 25 | 25 |
| 96 | Nick Snow | 14 | 12 | 7 | 19 | 5 |
| 97 | Gordie Stanway | 23 | 7 | 8 | 15 | 5 |
| 98 | Liam Alcalde | 20 | 7 | 5 | 12 | 10 |
| 99 | Max Pilch | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 100 | Rory Gagnon | 5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 |
| 101 | Tyus Watson | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 102 | Riley Siemens | 37 | 1 | 8 | 9 | 22.5 |
| 103 | Liam Murphy | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 104 | Steve Findlay | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 105 | Mike Glaser | 161 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 106 | Kevin Maldonado | 25 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 107 | Carlo Guglielmi | 22 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 108 | Zach Rosen | 9 | 4 | 1 | 5 | 2.5 |
| 109 | Marco Di Ciero | 171 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 110 | Ryan Derrig | 148 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 111 | Ronan Coote | 126 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 112 | Simon Boisvert | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
| 113 | Ricky Yorke | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | Jeff Labonte | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 115 | Alex Pascual | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 116 | Joel Belzile | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Anthony Delage | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Malcolm Fava | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | John Rhymes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Malcolm Watt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All time regular season goalies (since 2015)
| Rank | Player | GP | P | PIM | W | GA | GAA | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcolm Fava | 58 | 0 | 0 | 38 | 141 | 2.43 | 8 |
| 2 | Alex Pascual | 40 | 1 | 0 | 19 | 103 | 2.58 | 3 |
| 3 | Marco Di Ciero | 171 | 3 | 10 | 76 | 463 | 2.71 | 18 |
| 4 | Ronan Coote | 126 | 2 | 0 | 63 | 363 | 2.88 | 9 |
| 5 | Jeff Labonte | 21 | 1 | 0 | 6 | 62 | 2.95 | 0 |
| 6 | Mike Glaser | 161 | 7 | 5 | 65 | 530 | 3.29 | 8 |
| 7 | Ryan Derrig | 148 | 3 | 20 | 56 | 488 | 3.30 | 9 |
| 8 | Ricky Yorke | 71 | 1 | 0 | 21 | 235 | 3.31 | 1 |
| 9 | Joel Belzile | 156 | 0 | 0 | 52 | 573 | 3.67 | 8 |
| 10 | Anthony Delage | 67 | 0 | 0 | 23 | 255 | 3.81 | 1 |
All time playoff leaders (since 2015)
All time playoff goalies (since 2015)
| Rank | Player | GP | P | PIM | W | GA | GAA | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Di Ciero | 83 | 4 | 5 | 51 | 170 | 2.05 | 14 |
| 2 | Ronan Coote | 71 | 2 | 0 | 39 | 164 | 2.31 | 8 |
| 3 | Jeff Labonte | 14 | 0 | 0 | 7 | 33 | 2.36 | 0 |
| 4 | Alex Pascual | 22 | 0 | 0 | 8 | 53 | 2.41 | 1 |
| 5 | Malcolm Fava | 31 | 0 | 0 | 18 | 76 | 2.45 | 4 |
| 6 | Mike Glaser | 73 | 2 | 0 | 32 | 207 | 2.84 | 2 |
| 7 | Anthony Delage | 33 | 0 | 0 | 16 | 101 | 3.06 | 2 |
| 8 | Ryan Derrig | 75 | 1 | 7.5 | 33 | 233 | 3.11 | 3 |
| 9 | Ricky Yorke | 34 | 0 | 2.5 | 15 | 106 | 3.12 | 3 |
| 10 | Joel Belzile | 73 | 0 | 0 | 32 | 237 | 3.25 | 4 |
